Day-by-day forecast
30-Day Fall Color Forecast by Elevation
The color line, descending - peak drops roughly a thousand feet a week from the spruce-fir crest to the valley floor.
Rows
Locations, high elevation to low
Columns
One day each, next 30 days
Number
Color index, 0-100
Outlined cell
That location's predicted peak
Still greenChangingNear peakPeakPast peak
| Location | Tuesday, August 25 | Wednesday, August 26 | Thursday, August 27 | Friday, August 28 | Saturday, August 29 | Sunday, August 30 | Monday, August 31 | Tuesday, September 1 | Wednesday, September 2 | Thursday, September 3 | Friday, September 4 | Saturday, September 5 | Sunday, September 6 | Monday, September 7 | Tuesday, September 8 | Wednesday, September 9 | Thursday, September 10 | Friday, September 11 | Saturday, September 12 | Sunday, September 13 | Monday, September 14 | Tuesday, September 15 | Wednesday, September 16 | Thursday, September 17 | Friday, September 18 | Saturday, September 19 | Sunday, September 20 | Monday, September 21 | Tuesday, September 22 | Wednesday, September 23 | Thursday, September 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwohi 6,643 ft · peak Oct 4 | 0 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 4 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 7 of 100, Still green | 8 of 100, Still green | 9 of 100, Still green | 11 of 100, Still green | 13 of 100, Still green | 16 of 100, Still green | 19 of 100, Still green | 22 of 100, Still green | 26 of 100, Changing | 29 of 100, Changing | 34 of 100, Changing | 38 of 100, Changing | 43 of 100, Changing | 48 of 100, Changing | 52 of 100, Changing | 57 of 100, Changing |
| LeConte 6,593 ft · peak Oct 5 | 8 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 4 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 7 of 100, Still green | 8 of 100, Still green | 9 of 100, Still green | 11 of 100, Still green | 13 of 100, Still green | 16 of 100, Still green | 19 of 100, Still green | 22 of 100, Still green | 26 of 100, Changing | 29 of 100, Changing | 34 of 100, Changing | 38 of 100, Changing | 43 of 100, Changing | 48 of 100, Changing | 52 of 100, Changing |
| Newfound Gap 5,046 ft · peak Oct 11 | 10 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 4 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 7 of 100, Still green | 8 of 100, Still green | 9 of 100, Still green | 11 of 100, Still green | 13 of 100, Still green | 16 of 100, Still green | 19 of 100, Still green | 22 of 100, Still green | 26 of 100, Changing |
| Chimney Tops 3,400 ft · peak Oct 19 | 4 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 4 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 5 of 100, Still green | 7 of 100, Still green |
| Cataloochee 2,650 ft · peak Oct 21 | 10 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 2 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 3 of 100, Still green | 4 of 100, Still green | 5 of 100, Still green |
| Roaring Fork 2,600 ft · peak Oct 26 | 4 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 2 of 100, Still green |
| Foothills Pkwy 2,100 ft · peak Oct 31 | 0 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green |
| Cades Cove 1,800 ft · peak Oct 30 | 10 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green |
| Little River 1,700 ft · peak Oct 29 | 4 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green | 1 of 100, Still green |
| Wears Valley 1,400 ft · peak Nov 1 | 15 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 1 of 100, Still green |
| Gatlinburg 1,289 ft · peak Nov 3 | 7 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green |
| Townsend 1,050 ft · peak Nov 2 | 12 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green |
| Pigeon Forge 1,010 ft · peak Nov 5 | 0 of 100, Still green, today | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green | 0 of 100, Still green |
Outlined cells mark each location's predicted peak date. Numbers are the modeled 0-100 color index. Confidence falls as you look further out - anything past three weeks is a climatology-weighted estimate rather than a weather-driven one.